NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  Glider - pelagia-20210907T0000 Subscribe RSS
Institution:  Skidaway Institute of Oceanography   (Dataset ID: pelagia_20210907t0000)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 347)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    trajectory ?  =  1 option: pelagia-20210907T0000
    wmo_id ?  =  1 option: 4802900
    profile_id ?  =  1 option:
    time ?  =  347 options
    latitude ?  =  degrees_north   239 options
    longitude ?  =  degrees_east   235 options
    lat_uv ?  =  degrees_north   16 options
    lon_uv ?  =  degrees_east   16 options
    time_uv ?  =  16 options
    u ?  =  m.s-1   16 options
    v ?  =  m.s-1   16 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

trajectory wmo_id profile_id time latitude longitude lat_uv lon_uv time_uv u v
UTC degrees_north degrees_east degrees_north degrees_east UTC m.s-1 m.s-1
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:00:12Z 31.689341999999996 -80.316082
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:11:23Z 31.688662000000008 -80.312453
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:12:25Z 31.688662 -80.312453
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:22:21Z 31.688201835100152 -80.30942906449924
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:25:29Z 31.688160880084748 -80.30922174957628
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:27:55Z 31.68811596118644 -80.30898039549636
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:30:26Z 31.687889868064513 -80.30762584903226
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:33:14Z 31.687572485750003 -80.305714259
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T15:36:05Z 31.687249559545453 -80.30376927818182
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:25:12Z 31.682575341849624 -80.28808720177963
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:28:29Z 31.68211273542966 -80.2866428811602
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:30:57Z 31.681827346869067 -80.28574422990512
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:33:42Z 31.6815073468491 -80.28473659169079
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:36:15Z 31.681212365275144 -80.28380773329117
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:38:52Z 31.680910037615803 -80.28285574302934
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:41:31Z 31.680602444022767 -80.281887171031
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:43:52Z 31.680330159663868 -80.28102978319326
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:46:14Z 31.68005717077799 -80.28017017689227
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:48:38Z 31.679779323719163 -80.27929527283997
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:51:16Z 31.679473699918677 -80.27833290346075
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:53:54Z 31.67916901114801 -80.27737347836812
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:56:17Z 31.67889329222012 -80.27650527552181
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T16:58:52Z 31.678593606987388 -80.27556160591585
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:01:32Z 31.67828598690702 -80.27459295051234
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:04:11Z 31.67797792789374 -80.27362291296647
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:05:37Z 31.67781338102467 -80.27310477639469
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:06:37Z 31.677695856736243 -80.27273470777989
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:23:24Z 31.676283010112357 -80.27053542134833
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:26:07Z 31.675591381203184 -80.26962683485488
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:28:37Z 31.67501931873717 -80.26879384890945
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:30:55Z 31.674686629321457 -80.26801934712293
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:33:15Z 31.674367562563333 -80.26723030987307
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:35:27Z 31.674067029595506 -80.26648710582444
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:37:38Z 31.673770564761647 -80.26575396208186
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:39:54Z 31.673461316242825 -80.26498920488106
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:42:11Z 31.673148402743593 -80.2642153843542
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:44:36Z 31.67281786845189 -80.26339798842727
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:46:45Z 31.6725255140484 -80.26267500958777
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:49:10Z 31.672195247647544 -80.26185827614243
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:51:47Z 31.671838007957348 -80.26097483900737
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:54:12Z 31.671508594004028 -80.26016021362516
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:56:18Z 31.671222518731195 -80.25945276278371
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T17:58:37Z 31.670905736101474 -80.2586693740771
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:00:58Z 31.670584053869295 -80.25787386888159
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:03:17Z 31.670269262744643 -80.25709540507441
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:05:21Z 31.669986698171805 -80.25639663603069
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:07:13Z 31.669732631286674 -80.25576834044298
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:23:10Z 31.66853514858491 -80.2547803470912
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:26:04Z 31.668003729166667 -80.25457299539397
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:28:16Z 31.66759823190789 -80.25441477658993
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:30:35Z 31.667233374402986 -80.25422728751623
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:32:55Z 31.667110188584097 -80.25394646201262
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:35:12Z 31.667001593445814 -80.25367162002026
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:37:14Z 31.666903925146986 -80.25342443262073
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:39:20Z 31.666803382773633 -80.25316997126411
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:41:37Z 31.66669368781094 -80.2528923457408
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:43:54Z 31.666584598961716 -80.25261625422199
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:46:13Z 31.666473719479526 -80.25233563081406
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:48:25Z 31.66636826274875 -80.25206873177558
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:50:30Z 31.666268143826322 -80.2518153421253
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:52:46Z 31.666159847547977 -80.25154125651362
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:55:15Z 31.666040767871174 -80.25123987934205
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T18:57:40Z 31.665925188625835 -80.25094736136602
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:00:06Z 31.665808393546968 -80.25065176625303
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:02:27Z 31.66569547954671 -80.25036599371032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:04:51Z 31.66558092330017 -80.2500760648283
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:07:17Z 31.665464319029855 -80.24978095263016
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:09:56Z 31.665337020385877 -80.24945877418382
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:12:32Z 31.665213017324096 -80.24914493648268
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:14:57Z 31.665096539800995 -80.24885014506735
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:17:28Z 31.664976521709633 -80.24854639287489
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:20:06Z 31.664849937676486 -80.24822602302758
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:22:39Z 31.664727596082088 -80.24791639031216
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:25:11Z 31.66460650020729 -80.24760991037193
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:27:35Z 31.66449145470921 -80.2473187432497
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:30:09Z 31.664368915231528 -80.24700860971411
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:32:48Z 31.664241466803908 -80.24668605218233
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:35:23Z 31.66411793563433 -80.24637340878687
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:37:54Z 31.66399703304904 -80.24606741804045
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:40:30Z 31.66387279140881 -80.24575297652429
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:43:11Z 31.66374450862873 -80.24542830734097
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:45:54Z 31.663614366628398 -80.24509893268181
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:48:28Z 31.663491255275343 -80.24478735179444
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:51:26Z 31.663349155939056 -80.24442771447262
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:54:12Z 31.663216149786773 -80.24409109096936
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:56:48Z 31.663091481070257 -80.24377556857148
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T19:59:48Z 31.662947925009103 -80.24341224444404
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:19:26Z 31.66299003886612 -80.24580650409835
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:22:22Z 31.663112987534152 -80.24742899385247
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:24:37Z 31.663271214707155 -80.24805248113786
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:27:06Z 31.663506996809694 -80.24811387885592
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:29:38Z 31.663748931704447 -80.2481768787626
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:32:21Z 31.6640075883454 -80.24824423301615
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:34:49Z 31.664242763818336 -80.24830547276773
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:37:31Z 31.664499403063157 -80.24837230169081
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:39:51Z 31.664721329865795 -80.24843009148532
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:42:12Z 31.664945601223625 -80.24848849180262
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:44:27Z 31.665159117705745 -80.24854409154759
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:46:49Z 31.665384751762833 -80.24860284671209
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:49:16Z 31.665618227629885 -80.24866364388586
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:51:45Z 31.665855433429368 -80.24872541233495
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:54:11Z 31.666087089089388 -80.24878573552635
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:56:38Z 31.666320796076615 -80.24884659288388
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T20:59:01Z 31.666547149897642 -80.24890553547509
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:01:18Z 31.666764463183192 -80.24896212390863 31.666812331185078 -80.2489745887482 2021-09-07T21:01:48Z -0.10117699950933456 0.01788719929754734
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:03:34Z 31.666980284373334 -80.24901832380014
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:05:41Z 31.66718234147774 -80.24907093952031
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:08:08Z 31.667414860161248 -80.24913148744324
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:10:26Z 31.66763463507468 -80.24918871688529
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:12:59Z 31.66787812108575 -80.24925212070305
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:15:12Z 31.668088404194638 -80.24930687847683
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:17:31Z 31.6683099997678 -80.24936458201911
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:19:42Z 31.668517262415648 -80.24941855326409
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:22:04Z 31.668743135188418 -80.24947737059021
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:24:24Z 31.668964925923113 -80.24953512495262
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:26:47Z 31.66919202078752 -80.24959426051171
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:29:12Z 31.669421717321253 -80.24965407354615
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:31:42Z 31.669659930699822 -80.24971610436907
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:34:13Z 31.669900151080448 -80.24977865781584
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:36:52Z 31.670152043066185 -80.24984425055152
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:39:32Z 31.670407019258473 -80.2499106464153
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:42:03Z 31.670646362756845 -80.24997297152173
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:44:25Z 31.670871010918187 -80.25003146995873
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:46:41Z 31.671087259719272 -80.25008778120025
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:49:11Z 31.671325477822425 -80.25014981325346
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:51:46Z 31.671570929259225 -80.25021372886857
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:54:18Z 31.67181245429123 -80.2502766220469
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:57:04Z 31.67207592829352 -80.25034523074254
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T21:59:43Z 31.672329205625903 -80.25041118422278
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:02:31Z 31.6725948102358 -80.25048034772917
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:05:04Z 31.67283808225969 -80.25054369582462
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:07:44Z 31.67309168497991 -80.25060973403593
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:10:07Z 31.67331890331337 -80.2506689017464
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:12:53Z 31.673582556241776 -80.25073755703444
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:15:14Z 31.67380610967473 -80.25079577040391
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:17:56Z 31.674063618242467 -80.25086282569893
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:20:27Z 31.674304245881984 -80.25092548519599
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:23:33Z 31.674599072781863 -80.25100225819395
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:26:00Z 31.674831442624093 -80.25106276735859
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:28:43Z 31.675091157934645 -80.25113039728994
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:31:14Z 31.675330026939697 -80.25119259883817
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:33:57Z 31.67558975414429 -80.25126023186678
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:36:24Z 31.675823360428566 -80.2513210630012
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:38:56Z 31.676063287739776 -80.25138354013265
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:41:11Z 31.67627801050117 -80.25143945399303
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:43:47Z 31.67652546516036 -80.25150389124775
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:46:09Z 31.676751753696262 -80.2515628168387
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:49:11Z 31.677039934244444 -80.25163785912503
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:51:40Z 31.67727739169004 -80.25169969310282
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:54:10Z 31.677515775153537 -80.25176176821593
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:56:27Z 31.677732751969618 -80.25181826903274
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T22:58:59Z 31.67797404577506 -80.25188110199961
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:01:24Z 31.67820354187202 -80.25194086284024
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:04:06Z 31.67846190086436 -80.25200813958602
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:06:12Z 31.678661920729397 -80.25206022480855
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:09:06Z 31.678937756472145 -80.25213205250448
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:11:48Z 31.679194513306538 -80.25219891204792
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:14:30Z 31.679451032289304 -80.25226570965475
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:16:38Z 31.6796543473349 -80.25231865294312
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:19:05Z 31.679888046237284 -80.25237950819532
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:21:27Z 31.680112957696757 -80.25243807519524
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:24:05Z 31.680364911732 -80.2525036840886
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:26:26Z 31.680587508795206 -80.25256164841915
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:29:09Z 31.680847499342892 -80.25262935002233
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:31:30Z 31.68107057264387 -80.25268743836531
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:33:53Z 31.681298123587837 -80.25274669268762
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:36:17Z 31.68152637754947 -80.25280613007592
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:38:37Z 31.681749352579168 -80.25286419282904
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:40:59Z 31.681974061066928 -80.25292270697504
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:43:51Z 31.68224785887861 -80.25299400399321
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:46:19Z 31.68248128661997 -80.25305478863505
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:48:57Z 31.68273261486681 -80.25312023457295
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:51:35Z 31.682983690335377 -80.25318561468731
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:54:21Z 31.68324729676245 -80.25325425786639
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:56:49Z 31.68348224073091 -80.25331543733415
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-07T23:59:01Z 31.683691218401695 -80.25336985517151
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T00:01:01Z 31.683882620630822 -80.25341969635953
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T00:47:34Z 31.692208114488082 -80.25689633455764 31.6844 -80.253702 2021-09-08T00:34:09Z -0.27546900510787964 0.3210720121860504
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T00:57:02Z 31.692331626195564 -80.25471058849476
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T01:08:18Z 31.691712587664487 -80.25078318533318 31.691988432754513 -80.25253324582908 2021-09-08T01:03:17Z -0.2744559943675995 0.31773999333381653
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T01:17:24Z 31.69121259123648 -80.247611028103
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T01:28:12Z 31.690619151163318 -80.24384603076835
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T01:42:15Z 31.689846773684884 -80.23894579015578
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T01:54:08Z 31.689193457058554 -80.23480091442516
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T01:56:36Z 31.68905771862823 -80.23393974098664
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T02:08:29Z 31.688404799628806 -80.22979738794422
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T02:16:45Z 31.68795055913579 -80.22691552282787
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T02:28:19Z 31.68731508848231 -80.22288386836976
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T02:36:49Z 31.68684799295199 -80.2199204462717
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T02:49:18Z 31.686161458943367 -80.21556482751676
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T02:59:06Z 31.685622656622403 -80.21214647173987
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T03:11:03Z 31.68496556241567 -80.20797762968007
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T03:20:18Z 31.684457747655305 -80.20475587013651
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T03:33:04Z 31.68375576639659 -80.20030224846926
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T03:43:42Z 31.683171403785042 -80.19659484181706
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T04:51:51Z 31.684109999999993 -80.1814927 31.68222 -80.18977 2021-09-08T04:32:08Z 0.28943899273872375 0.026573199778795242
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T04:56:41Z 31.684320000000007 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T05:15:43Z 31.684319999999996 -80.180573 31.68432 -80.180573 2021-09-08T05:15:16Z 0.28619301319122314 0.026210499927401543
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T05:19:24Z 31.684320000000007 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T05:36:39Z 31.684320000000007 -80.18057300000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T05:40:15Z 31.684320000000007 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T05:58:12Z 31.684319999999996 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T06:01:55Z 31.684320000000007 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T06:20:58Z 31.684319999999996 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T06:24:44Z 31.684320000000007 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T06:43:38Z 31.684319999999996 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T06:47:23Z 31.684320000000007 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T07:08:48Z 31.68431999999999 -80.18057300000002
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T07:13:04Z 31.684319999999996 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T07:33:38Z 31.684319999999996 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T07:37:47Z 31.684319999999996 -80.180573
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T07:57:32Z 31.684319999999992 -80.18057300000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T08:01:29Z 31.684320000000007 -80.18057300000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T08:35:25Z 31.648833454545453 -80.15187027272727 31.64887 -80.151938 2021-09-08T08:35:35Z 0.07175859808921814 -0.0834944024682045
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T08:41:53Z 31.648870000000002 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T09:02:41Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T09:05:49Z 31.648870000000002 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T09:25:35Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T09:29:38Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T09:49:37Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T09:54:43Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T10:15:40Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T10:21:31Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T10:41:49Z 31.64887 -80.15193799999999
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T10:46:43Z 31.648869999999995 -80.15193799999999
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T11:05:05Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T11:09:44Z 31.648869999999995 -80.15193799999999
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T11:28:41Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T11:32:19Z 31.64887 -80.15193799999999
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T11:51:44Z 31.64887 -80.151938
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T11:55:30Z 31.648869999999995 -80.15193799999999
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T12:35:50Z 31.665282272727268 -80.15833136363638 31.665352 -80.15839 2021-09-08T12:36:03Z -0.3062799870967865 0.2401989996433258
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T12:40:42Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T13:00:44Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T13:04:42Z 31.66535199999999 -80.15839000000003
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T13:24:09Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T13:27:55Z 31.66535199999999 -80.15839000000003
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T13:48:35Z 31.665352 -80.15839
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T13:52:30Z 31.66535199999999 -80.15839000000003
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T14:12:51Z 31.665352 -80.15839
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T14:16:47Z 31.66535199999999 -80.15839000000003
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T14:37:11Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T14:41:30Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T15:02:44Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T15:07:03Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T15:29:58Z 31.665351999999995 -80.15839000000001
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T15:34:23Z 31.665352 -80.15839
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T15:56:42Z 31.665352 -80.15839
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T16:00:57Z 31.66535199999999 -80.15839000000003
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T16:36:39Z 31.66345035483871 -80.10117961290324 31.663413 -80.101032 2021-09-08T16:35:30Z 0.10629899799823761 0.05973070114850998
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T16:42:02Z 31.663412999999995 -80.10103200000002
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T17:05:46Z 31.663412999999995 -80.10103200000002
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T17:10:15Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T17:33:54Z 31.663412999999995 -80.10103200000002
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T17:38:15Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T17:59:47Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T18:04:03Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T18:25:39Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T18:29:56Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T18:52:36Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T18:56:56Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T19:21:16Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T19:25:46Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T19:48:31Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T19:52:45Z 31.663413 -80.101032
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T20:39:15Z 31.626589857142864 -80.05189280952384 31.626553 -80.052065 2021-09-08T20:39:50Z 0.06071159988641739 -0.1837649941444397
pelagia-20210907T0000 4802900 2021-09-08T20:44:51Z 31.626553000000005 -80.052065
